16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply

16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply
16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply

16.00R20 Bridgestone V-steel Jamal E-7 28 ply

The unique tread design ensures maximum flotation and traction.
VSJ is designed with a steel radial construction for operating on desert or soft ground, as well as paved roads.

Unique tread design provides excellent flotation and traction.
Steel radial construction for operating on desert or soft ground as well as paved roads.

Used for example...

Unique tread design provides excellent flotation and traction.
Steel radial construction for operating on desert or soft ground as well as paved roads.

Used for example for (militaire) trucks:
MAN TGS, Mercedes-Benz Atego, Scania R-Serie, Volvo FH, HEMTT A4 (M977), HEMTT A5 (M978), Oshkosh L-ATV, PLS A1 (M1074), PLS A1 (M1075), M997 HMMWV (Humvee), Iveco Stralis, DAF XF, Renault Kerax, Iveco, Unimog, MRAP, Proforce Mrap, Camel MRAP APC.

Feature value
Load range (Ply rating): 28 ply
Height/Width in mm : 1315/414

Downloads

You might also like