445/70r19.5 (18R19.5) Advance GLR30 (XF profile)

445/70r19.5 (18R19.5) Advance GLR30 (XF profile)
445/70r19.5 (18R19.5) Advance GLR30 (XF profile)
445/70r19.5 (18R19.5) Advance GLR30 (XF profile)
445/70r19.5 (18R19.5) Advance GLR30 (XF profile)
445/70r19.5 (18R19.5) Advance GLR30 (XF profile)
445/70r19.5 (18R19.5) Advance GLR30 (XF profile)
445/70r19.5 (18R19.5) Advance GLR30 (XF profile)
445/70r19.5 (18R19.5) Advance GLR30 (XF profile)
445/70r19.5 (18R19.5) Advance GLR30 (XF profile)
445/70r19.5 (18R19.5) Advance GLR30 (XF profile)

445/70r19.5 (18R19.5) Advance GLR30 (XF profile)

Feature value
Profile: GLR30 looks like XF profile
Load index (kilogram) : 173 (6500)
180 (8000)
Speed index (km/hr) : A2 (10)
A8 (40)

You might also like